凡一次性购买价值超过$200 的订单,新西兰境内免邮费 ! 手机点击网页右上方三横线见详细菜单。微信快速注册登录并接收订单支付和快递信息,详情见公告栏。
$62.00 NZD (GST inclusive)
无货
Tension Free I 放松鎮定
Supports with
● 緊張、焦慮、憂煩
● 易怒
● 大便不規律,壓力引起臨時腹瀉
● 安慰性進食
● 頭、頸 及肩部僵緊痛
Tension Free I 放松鎮定 支持人體自愈能力,從而減緩緊張焦慮、憂煩以及與之相關的 2 組以上 下列症狀:
◆ 易怒,憂慮
◆ 大便不規律,壓力引起臨時腹瀉
◆ 安慰性進食
◆ 手汗或精神緊張
◆ 頭、頸 及肩部僵緊痛
◆ 思緒繁雜,難於入眠
◆ 反酸伴有腹脹
◆ 口苦或口臭
◆ 耳轟鳴
◆ 眼痒或模糊
◆ 目赤
以上症狀可因情緒波動或壓力觸發或加重。
如果你的狀況介於 Tension Free I 和 II 之間, 交替使用這2個產品,效果更好。
使用指南: 早飯后服用 1-2 粒早方 I (Morning Formula I)膠囊,睡覺前 1-1.5 小時服用 1-2 粒晚方 (Night Formula)膠囊,共 5 天。然后早飯后服用 1-2 粒早方 II (Morning Formula II)膠囊,睡覺 前 1-1.5 小時服用 1-2 粒晚方(Night Formula)膠囊,共 5 天。重復這個循環。
a
| Major active ingredients in each capsule, mg (for herbs, ext. equiv. to dry herb) | |
| Morning formula I | |
| Angelica polymorpha (Chinese Angelica) | 106.5 |
| Paeonia veitchii (Red Peony Root) | 159.6 |
| Scutellaria baicalensis (Baical Skullcap Root) | 106.5 |
| Haliotis diversicolor (Abalone Shell) | 319.2 |
| Atractylodes macrocephala (Largehead Atractylodes) | 53.25 |
| Alpinia katsumadai (Katsumada Galangal) | 63 |
| Pueraria lobata (Kudzuvine Root) | 63.9 |
| Taxillus chinensis (Taxillus Herb) | 106.5 |
| Uncaria rhynchophylla (Cat’s Claw Herb) | 106.5 |
| Green tea extract (L-Theanine ) | 100 |
| Taurine | 100 |
| Morning Formula II | |
| Angelica polymorpha (Chinese Angelica) | 71.55 |
| Bupleurum chinense (Chinese Thorowax Root) | 25.3 |
| Rosa rugosa (Rose Flower Bud) | 50.6 |
| Atractylodes macrocephala (Largehead Atractylodes) | 120.41 |
| Poria cocos (Indian Bread) | 42.75 |
| Luffa cylindrica (Luffa Vegetable Sponge) | 49.73 |
| Paeonia suffruticosa (Tree Peony Bark) | 42.75 |
| Flaxseed (seed) | 62.82 |
| Rehmannia glutinosa (Cooked Rehmannia Root) | 121.27 |
| Griffonia simplicifolia seed PE (5-HTP) | 46 |
| Magnesium Amino Acid Chelate 20% | 70 |
| Thiamine HCl (Vitamin B1) | 7.85 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3.5 |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 7 |
| Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 7.64 |
| Pyridoxine HCl (Vitamin B6) | 4.25 |
| Cyanocobalamin 0.1% (Vitamin B12) | 3.5 |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 0.052 |
| D-Biotin | 0.007 |
| Inositol | 7 |
| Night Formula | |
| Angelica polymorpha (Chinese Angelica) | 116.83 |
| Zizyphus spinosa (Spine Date Seed) | 104.67 |
| Ziziphus jujuba (Chinese Date) | 116.54 |
| Concha Ostreae (Oyster Shell) | 142.98 |
| Poria cocos (Indian Bread) | 87.17 |
| Aquamin magnesium | 88 |
| Magnesium Amino Acid Chelate 20% | 44 |
| Passion Flower PE | 46 |
| Tart Cherry Fruit Powder PE | 29 |
TAPS 批准文號 PP1766
| 重量 | 0.4 公斤 |
|---|---|
| 尺寸 | 19.8 × 4.8 × 9.0 厘米 |